有機肥廠家實驗室儀器清單:
序號 | 儀器設備名稱 | 參考型號 | 數量 | 備注 |
1 | 高精度土壤養分檢測儀 | TPY-9PC | 1 | 可用于銨態氮、速效磷、有效鉀、有機質、pH、鹽分檢測 |
2 | 土壤水分溫度鹽分測定儀 | TZS-ECW-G | 1 | 可檢測記錄土壤或肥料的水分、溫度、鹽分3個參數 |
3 | 蒸餾水器 | 5L+水管插頭 | 1 | 提供實驗室用純水 |
4 | 移液槍 | 1-10ml和0.1-1ml | 1 | 移取溶液 |
5 | 電子天平 | 千分之一/600g | 1 | 樣品稱樣 |
6 | 電子天平 | 萬分之一/100g | 1 | 樣品稱樣 |
7 | 酸度計 | 精度0.01/0-14PH | 1 | 檢測酸堿(PH) |
8 | 離心機 | 6*50ml | 1 | 加速分離固液 |
9 | 水浴鍋 | 4孔 | 1 | 加速溶解樣品 |
10 | 電爐 | 功率1kw | 1 | 加速溶解樣品 |
11 | 生物顯微鏡 | 40-1600倍 | 1 | 觀察細菌 |
12 | 恒溫培養箱 | HWS-150 | 1 | 培養菌落 |
13 | 恒溫干燥箱 | 帶鼓風機、不銹鋼內膽、30-250℃ | 1 | 干燥樣品 |
14 | 超凈工作臺 | 垂直送風 | 1 | 接種 |
15 | 往復式振蕩器 | 數顯調速 0-300r/min | 1 | 樣品處理 |
16 | 高壓滅菌鍋 | 18L防燒干 | 1 | 滅菌 |
17 | 抽濾瓶 | 整套抽真空過濾裝置 | 1 | 真空過濾 |
18 | 真空泵 | 1 | 形成真空 | |
19 | 樣品縮分機 | 縮分粒度小于3mm | 1 | 樣品縮分 |
20 | 標準篩 | 不銹鋼304材質 | 4 | 篩樣品 |
21 | 樣品取樣器 | 直徑25mm 長度1米 | 1 | 有機肥取樣 |
22 | 樣品粉碎機 | 100克 | 1 | 樣品粉碎 |
微信詢價